Vistas de página en total

domingo, 27 de mayo de 2018

¿Cuánto cobrará cada club por la televisación de la Superliga 2018-2019?



En este informe especial te contamos con lujo de detalle todos los números del "reparto de la torta"

Finalizada la primera Superliga de la historia, empieza a regir el nuevo formato del reparto del dinero de los derechos de televisión. Después de muchas idas y vueltas, controversias y polémicas, el mismo quedó establecido en las últimas semanas. La suma total a distribuir entre los clubes asciende a $ 2.327.000.000, ya descontados los porcentajes correspondientes a AFA, a la AFIP y a los gastos administrativos. Desde un principio quedó establecido que la mitad de ese monto se repartiría entre todos los clubes en partes iguales, esto es 44.750.000 pesos para cada uno (incluidos los dos que llegan desde la B Nacional).


Un 25% de la otra mitad se dividirá por mérito deportivo, es decir, de mayor a menor según la ubicación en la tabla del torneo que acaba de finalizar, con un plus para el campeón (un puesto más arriba o más abajo, por ejemplo, significa poco más de $1.000.000 de diferencia). Y finalmente, el 25% restante fue el que generó mayores discusiones. Descartado al menos por esta temporada que se reparta el dinero por el ráting de cada equipo, que era lo ya estipulado (por lo complejo de la medición, sobre todo en el interior), se decidió aplicar un criterio "histórico".


Aunque claro, se dieron debates muy subidos de tono y el criterio utilizado nunca quedó claro: se decidió "premiar" la cantidad de años en Primera sólo desde el torneo de 1985/86 y no desde allí hacia atrás. También se ponderaron los títulos nacionales e internacionales, aunque dándole un "puntaje" mucho menor a los de la era amateur. Si bien la brecha entre los poderosos y el resto se achicó un poco, el reparto sigue beneficiando a los más grandes, que mientras más cobren, seguirán siendo los que más torneos ganen. La discusión, por supuesto, promete repetirse a fin de la siguiente temporada.

CLUB P.I. M.D. M.H. TOTAL

BOCA $44.750.000 $41.397.922 $74.348.451 $157.496.373
RIVER $44.750.000 $27.235.475 $73.336.908 $145.355.383
INDEPENDIENTE $44.750.000 $29.414.313 $52.094.493 $126.258.806
SAN LORENZO $44.750.000 $32.682.570 $36.415.568 $113.848.138
RACING $44.750.000 $28.324.894 $40.461.742 $113.536.636
VÉLEZ $44.750.000 $20.698.961 $31.357.850 $96.806.811
ESTUDIANTES $44.750.000 $18.520.123 $28.323.220 $91.593.343
HURACÁN $44.750.000 $31.593.151 $14.161.610 $90.504.761
GODOY CRUZ $44.750.000 $33.771.989 $10.115.436 $88.637.425
ARGENTINOS $44.750.000 $22.877.799 $19.219.328 $86.847.127
TALLERES $44.750.000 $30.503.732 $10.115.436 $85.369.168
NEWELL°S $44.750.000 $11.983.609 $25.288.589 $82.022.198
DEFENSA $44.750.000 $26.146.056 $10.115.436 $81.011.492
COLÓN $44.750.000 $23.967.218 $11.632.751 $80.349.969
UNIÓN $44.750.000 $25.056.637 $10.115.436 $79.922.073
CENTRAL $44.750.000 $14.162.447 $20.736.643 $79.649.090
BELGRANO $44.750.000 $21.788.380 $10.115.436 $76.653.816
LANÚS $44.750.000 $13.073.028 $17.196.240 $75.019.268
ATL. TUCUMÁN $44.750.000 $19.609.542 $10.115.436 $74.474.978
BANFIELD $44.750.000 $17.430.704 $11.632.751 $73.813.455
GIMNASIA $44.750.000 $10.894.190 $17.196.240 $72.840.430
SAN MARTÍN $44.750.000 $16.341.285 $10.115.436 $71.206.721
PATRONATO $44.750.000 $15.251.866 $10.115.436 $70.117.302
TIGRE $44.750.000 $9.804.771 $10.115.436 $64.670.207
ALDOSIVI $44.750.000 $5.447.095 $10.115.436 $60.312.531
2° ASCENSO (*) $44.750.000 $5.447.095 $10.115.436 $60.312.531

P.I.: El 50% de la torta se reparte entre todos los clubes, en partes iguales.
M.D.: Un 25% de la torta se reparte por mérito deportivo, es decir por la ubicación en la última Superliga.
M.H.: Un 25% de la torta se reparte según el mérito histórico, según los parámetros definidos por la Superliga.
(*) Se definirá entre San Martín de Tucumán y Sarmiento de Junín.



Fuente Don Balón

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.